En la página League-Magic ya han realizado el primer torneo de Modern con una participación de unos 50 participantes, y aunque estos torneos realizados a través de la plataforma MWS no suelen ser definitivos para definir un formato, si que nos sirve para ir viendo las posibilidades reales de crear arquetipos efectivos y ganadores.
La primera impresión es que aggro se jugará y bastante, hay muchas barajas ZOO en este formato, la posibilidad de jugar las tierras dobles del ciclo de Ravnica con las buscadoras de Zendicar más lo mejores bichos de Magic es muy golosa. Recordamos que en Modern nos encontramos pinos como tarmogoyf, caballero del relicario y nacatl salvaje. a los que añadimos chispas como lightning bolt, y hélice de relámpagos, y conseguimos una lista muy agresiva y rápida, que tiene herramientas para ganar a cualquier otra baraja.
Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de baraja bajo el nombre de Naya Blade, es que si además unimos a Stoneforge Mystic y los mejores equipos sin contar al banneado Jitte, tenemos una lista que se jugará sí o sí en el formato.
Después aparecen los primeros intentos de combo, basicamente con hypergénesis pero también con Hive Mind, con poco éxito.
Cómo suele ocurrir en todos los formatos parece existir una cadena de sucesión de arquetipos que comienza con Aggro, que después deja paso a Control, el cual va cediendo su podium a Combo para volver a empezar con bichitos y rayos. Más o menos esta historia se repite siempre, por lo que era complicado ver mazos de control o combo en los primeros puestos, pero aun así os dejo un par de listas para que las vayáis probando y mejorando:
Hypergenesis | ||
---|---|---|
Played by: Dakh | Record: 2-1-0 | ||
Main Deck | Sideboard | |
4 Gemstone Mine 4 Forbidden Orchard 4 Tendo Ice Bridge 4 City of Brass 1 Calciform Pools 4 Reflecting Pool 4 Simian Spirit Guide 4 Chancellor of the Tangle 4 Bogardan Hellkite | 4 Blightsteel Colossus 3 Emrakul, the Aeons Torn 3 Urabrask, the Hidden 3 Hypergenesis 2 Demonic Dread 4 Violent Outburst 4 Ardent Plea 4 Thirst for Knowledge | 3 Toils of Night and Day 2 Gemstone Caverns 3 Maelstrom Pulse 4 Firespout 3 Ingot Chewer |
Y una lista de Hive Mind:
Hive Mind | ||
---|---|---|
Played by: DARKING | Record: 1-1-0 | ||
Main Deck | Sideboard | |
4 Scalding Tarn 4 Steam Vents 4 Cascade Bluffs 1 Mountain 1 Tolaria West 2 Island 1 Watery Grave 4 Halimar Depths 1 Ethereal Usher 3 Deceiver Exarch 1 Pact of Negation | 3 Pact of the Titan 3 Preordain 3 Splinter Twin 4 Ponder 4 Hive Mind 1 Slaughter Pact 4 Seething Song 4 Desperate Ritual 4 Manamorphose 4 Lotus Bloom | 1 Pact of Negation 1 Slaughter Pact 1 Summoner's Pact 1 Intervention Pact 4 Mental Misstep 3 Spell Snare 4 Firespout |
Para los que no tienen muchas cartas anteriores al ciclo de zendicar y quieran empezar con listados más económicos también tenemos Burn. Siempre ha estado ahí, incluso en Legacy, es más barato ya que la mayoría de sus cartas son comunes e infrecuentes, además su base de maná es más sencilla y se puede limitar a montañas y poco más. Además, con tantas barajas con tierras dobles y no básicas, el factor de Blood Moon, y Magus of the moon son muy a tener en cuenta.
Aquí tenéis un ejemplo:
Burn | ||
---|---|---|
Played by: jfcaetanoo | Record: 2-1-0 | ||
Main Deck | Sideboard | |
4 Flame Javelin 4 Lightning Bolt 4 Rift Bolt 4 Lava Spike 4 Figure of Destiny 4 Keldon Marauders 4 Hellspark Elemental | 4 Spark Elemental 4 Goblin Guide 12 Mountain 4 Teetering Peaks 4 Scalding Tarn 4 Arid Mesa | 3 Tormod's Crypt 4 Chalice of the Void 4 Searing Blaze 4 Flamebreak |
Los tritones son Tier 1, en Legacy, se jugaron bastante en t2 y en ext y parece que seguirán manteniendo algunos listados en las mesas de juego de este Modern:
Tritenses | ||
---|---|---|
Played by: silverbullet | Record: 2-1-0 | ||
Main Deck | Sideboard | |
1 Sword of Fire and Ice 4 Spell Pierce 4 Mana Leak 4 AEther Vial 1 Mirror Entity 4 Coralhelm Commander 3 Meddling Mage 1 Sower of Temptation 4 Silvergill Adept 4 Merrow Reejerey | 4 Lord of Atlantis 4 Cursecatcher 4 Seachrome Coast 2 Scalding Tarn 1 Hallowed Fountain 3 Island 4 Misty Rainforest 4 Mutavault 4 Wanderwine Hub | 2 Mental Misstep 2 Path to Exile 2 Echoing Truth 3 Burrenton Forge-Tender 1 Relic of Progenitus 3 Sower of Temptation 2 Ethersworn Canonist |
El arquetipo Black-White también se ha dejado de ver en tímidos intentos de plantar cara a los listados que ya hemos visto, quizás le haría falta añadir verde y tirar por la vía Doran, o a la Rock de toda la vida, o quizás con incluir al busca espaditas de moda sea suficiente:
Black and white uh¡ | ||
---|---|---|
Played by: [PMP]evil | Record: 1-1-0 | ||
Main Deck | Sideboard | |
2 Elspeth, Knight-Errant 1 Darkblast 2 Path to Exile 2 Go for the Throat 1 Dismember 1 Sword of Fire and Ice 1 Batterskull 1 Umezawa's Jitte 3 Bitterblossom 4 Thoughtseize 4 Stoneforge Mystic | 4 Mirran Crusader 3 Gatekeeper of Malakir 4 Tidehollow Sculler 4 Dark Confidant 4 Swamp 3 Plains 4 Fetid Heath 2 Mutavault 4 Godless Shrine 4 Marsh Flats 2 Urborg, Tomb of Yawgmoth | 3 Orzhov Pontiff 3 Okiba-Gang Shinobi 1 Sword of War and Peace 4 Phyrexian Revoker 2 Kor Firewalker 2 Duress |
Black & White uh¡ uh¡ | ||
---|---|---|
Played by: Shadeking26 | Record: 1-0-0 | ||
Main Deck | Sideboard | |
4 Tectonic Edge 4 Plains 4 Caves of Koilos 4 Godless Shrine 4 Marsh Flats 1 Swamp 3 Jotun Grunt 4 Serra Avenger 3 Stoneforge Mystic 4 Knight of the White Orchid | 2 Ethersworn Canonist 4 Tidehollow Sculler 4 Dark Confidant 4 Mirran Crusader 1 Path to Exile 4 AEther Vial 1 Sword of Fire and Ice 1 Sword of War and Peace 4 Thoughtseize | 1 Ethersworn Canonist 1 Path to Exile 3 Kor Firewalker 3 Leonin Arbiter 3 Rule of Law 1 Sword of Body and Mind 1 Dismember 2 Deathmark |
Otro intento de combo que se puede utilizar en el actual estandar es:
Pyromancer twin | ||
---|---|---|
Played by: P_P4E | Record: 1-1-0 | ||
Main Deck | Sideboard | |
4 Steam Vents 4 Scalding Tarn 4 Halimar Depths 5 Mountain 4 Island 1 Shivan Reef 4 Ponder 4 Preordain | 4 Gitaxian Probe 4 Pyromancer Ascension 4 Lightning Bolt 4 Electrolyze 4 Manamorphose 4 Remand 4 Time Warp 2 Call to Mind | 4 Spell Snare 4 Splinter Twin 4 Deceiver Exarch 3 Slagstorm |
Quizás un poco predecible, y las barajas más jugadas, ZOO, van muy preparadas contra este tipo de baraja, quizás por eso no ha estado más arriba.
Como bonus, y como regalo al Sr Quez, este intento de baraja pseudoMonoBlack que seguro que le dará ideas para testear en este formato:
Mono Quez | ||
---|---|---|
Played by: KingsofMetal | Record: 1-1-0 | ||
Main Deck | Sideboard | |
3 Fetid Heath 4 Swamp 2 Urborg, Tomb of Yawgmoth 2 Plains 4 Godless Shrine 4 Marsh Flats 2 Verdant Catacombs 4 Tidehollow Sculler 3 Gatekeeper of Malakir 4 Dark Confidant | 4 Stoneforge Mystic 4 Squadron Hawk 4 Phyrexian Obliterator 4 Bitterblossom 1 Batterskull 1 Sword of Feast and Famine 1 Sword of Body and Mind 1 Sword of War and Peace 4 Path to Exile 4 Thoughtseize | 4 Kitchen Finks 3 Duress 3 Memoricide 3 Oblivion Ring 2 Deathmark |
Como reflexión personal para terminar, echo en falta hadas. Sólo he visto una baraja que se pudiera definir como tal y no era ni de lejos un buen listado. Tampoco han probado con Dredge, ni Affinity ya que parece a priori que la lista de prohibidas las dejan mermadas ante las demás barajas.
De todos modos son los primeros movimientos en este formato que deberá de ir asentandose, y con el número de ediciones que tenemos, seguro que nos dará muchas horas de juego y testeo.
Un saludo a todos.