Este Martes se han publicado los PTQs de Magic Online para clasificarse para el Pro Tour "Friends" de Dublín a celebrarse del 11 al 13 de Octubre. Estan abiertos para todos aquellos jugadores no clasificados ya para el Pro Tour. Si quieres tener dieciseis oportunidades de clasificarte para el Pro Tour de Dublin sin salir de tu casa, esta es tu oportunidad! Toda la información de fechas en Leer Más.
Magic Online va a organizar 16 clasificatorios para el Pro Tour entre el 24 de Marzo (el primero) y el 11 de Agosto de 2013, el formato puede ser Estandar o Limitado, abajo puedes ver el calendario de todos esos 16 clasificatorios:
Date | Day | Time (PDT) | Time UTC | Format |
03/24/13 | Sunday | 11:00 AM | 18:00 UTC | Standard |
03/29/13 | Friday | 05:00 PM | 00:00 UTC | Standard |
03/31/13 | Sunday | 11:00 AM | 18:00 UTC | Standard |
04/06/13 | Saturday | 07:00 AM | 14:00 UTC | Gatecrash Limited |
04/07/13 | Sunday | 07:00 AM | 14:00 UTC | Standard |
04/13/13 | Saturday | 05:00 AM | 12:00 UTC | Standard |
04/21/13 | Sunday | 11:00 AM | 18:00 UTC | Standard |
04/28/13 | Sunday | 11:00 AM | 18:00 UTC | Standard |
05/04/13 | Saturday | 07:00 AM | 14:00 UTC | Standard |
06/02/13 | Sunday | 05:00 AM | 12:00 UTC | Dragon's Maze Limited |
06/29/13 | Saturday | 07:00 AM | 14:00 UTC | Standard |
07/04/13 | Thursday | 07:00 AM | 14:00 UTC | Standard |
07/06/13 | Saturday | 07:00 AM | 14:00 UTC | Modern Masters Limited** |
07/14/13 | Sunday | 07:00 AM | 14:00 UTC | Standard |
07/21/13 | Sunday | 07:00 AM | 14:00 UTC | Standard |
08/11/13 | Sunday | 07:00 AM | 14:00 UTC | Magic 2014 Limited |
Los premios dependen de los inscritos esta es la tabla base:
Place | Prize | QPs |
1st | Pro Tour "Friends" Invitation, Pro Tour "Friends" Challenge Invitation, 1 complete premium foil set, 54 Booster Packs, and 1,000 Planeswalker Points | 6 |
2nd | 1 complete standard non-foil set and 54 Booster Packs | 5 |
3rd-4th | 54 Booster Packs | 4 |
5th-8th | 36 Booster Packs | 3 |
9th-16th | 24 Booster Packs | 0 |
17th-32nd | 12 Booster Packs | 0 |
33rd-64th | 6 Booster Packs | 0 |
65th-128th | 3 Booster Packs | 0 |
129th-256th | 1 Booster Pack | 0 |
Tienes más información (en Inglés) sobre los clasificatorios online AQUI y sobre los clasificatorios en general AQUI