Quitando los mazos que se han ido jugando en Magic League, y que nos daban una pista de por donde iban a ir los tiros en estos primeros mazos tras la rotación, gran parte de la comunidad magiquera estaba esperando expectante los resultados del SCG Open de Worcester, celebrado este fin de semana en ese estado impronunciable (massashuchetssss) y que a la postre se ha llevado el torneo y los 2.400$ Phillip Bertorelli con una Mono-Roja Agresiva. Pero vamos a analizar en detalle este primer gran torneo tras la rotación, que mazos se han jugado y que nuevas cartas se han incluido, comencemos...
Veamos primero la distribución de arquetipos jugados del Top 32 en este torneo cuya asistencia total fue de 432 participantes:
Esper Control | 8 |
Mono Red Aggro | 4 |
Naya midrange | 3 |
W/R Aggro | 3 |
G/R Monster | 3 |
U/W Control | 2 |
G/W Aggro | 2 |
G/R Midrange | 1 |
Junk Midrange | 1 |
R/G Aggro | 1 |
Big Boros | 1 |
B/R/W Midrange | 1 |
B/R Midrange | 1 |
U/W Control | 1 |
El 25% de los jugadores del Top32 eligió Esper control, como la baraja más potente sucesora del anterior control, y a juzgar por los resultados colocando tres barajas en el Top8, no se equivocaron, aunque la versión U/W Control llegase a colarse en la final. Los jugadores que eligieron la opción agresiva (Combo por ahora no entra en los planes de Wizards $,@#.?!!) se dividieron entre Mono-Red con versiones muy rápidas como la de Owen Turtenwald o algo más "solidas" como la que se llevó el torneo de Phillip Bartorelli, puedes ver la lista completa algo más abajo. El resultado del Top8 en cuanto a Arquetipos fue el siguiente:
1º | Mono Red Aggro |
2º | U/W Control |
3º | G/R Midrange |
4º | Esper Control |
5º | Esper Control |
6º | Esper Control |
7º | Naya Midrange |
8º | Mono Red Aggro |
Solo una de las ocho Esper Control logró colarse en semifinales, mientras que la versión controlera U/W llego a las semifinales cayendo contra Mono-Red en la final del torneo.
Listas
Aqui puedes ver todas las lista del Top4 del torneo:
Nombre: Mono-Red Aggro Jugador: Phillip Bartorelli Evento: 2013 StarCity Open Standard - Worcester, MA - 29/9 Estandar 1er puesto | ||
Criaturas (29) 4 Ash Zealot 4 Boros Reckoner 4 Burning-Tree Emissary 4 Chandra's Phoenix 4 Fanatic of Mogis 4 Firefist Striker 1 Gore-House Chainwalker 4 Rakdos Cackler | Otros hechizos (10) 4 Lightning Strike 4 Magma Jet 2 Shock Tierras (21) 21 Mountain | Banquillo: 4 Burning Earth 2 Chandra, Pyromaster 4 Frostburn Weird 1 Hammer of Purphoros 4 Mizzium Mortars |
Nombre: U/W Control Jugador: Max Tietze Evento: 2013 StarCity Open Standard - Worcester, MA - 29/9 Estandar 2º Puesto | ||
Criaturas (1) 1 AEtherling Otros hechizos (27) 4 Azorius Charm 1 Celestial Flare 4 Detention Sphere 2 Dissolve 3 Divination 1 Essence Scatter 1 Quicken 2 Ratchet Bomb 3 Sphinx's Revelation 4 Supreme Verdict 2 Syncopate | Planeswalkers (6) 4 Jace, Architect of Thought 2 Elspeth, Sun's Champion Tierras (26) 4 Azorius Guildgate 4 Hallowed Fountain 8 Island 2 Mutavault 8 Plains | Banquillo: 1 Celestial Flare 3 Glare of Heresy 2 Jace, Memory Adept 2 Last Breath 3 Negate 2 Pithing Needle 2 Yoked Ox |
Nombre: G/R Midrange Jugador: Christopher Posporellis Evento: 2013 StarCity Open Standard - Worcester, MA - 29/9 Estandar 3º Puesto | ||
Criaturas (26) 4 Domri Rade 4 Elvish Mystic 2 Ember Swallower 2 Ghor-Clan Rampager 3 Polukranos, World Eater 3 Scavenging Ooze 4 Stormbreath Dragon 4 Sylvan Caryatid Otros hechizos (7) 3 Lightning Strike 4 Mizzium Mortars | Tierras (24) 9 Forest 7 Mountain 1 Mutavault 4 Stomping Ground 3 Temple of Abandon Planeswalkers (3) 3 Chandra, Pyromaster | Banquillo: 3 Anger of the Gods 1 Bow of Nylea 2 Burning Earth 1 Destructive Revelry 1 Fade into Antiquity 2 Mistcutter Hydra 3 Peak Eruption 2 Ruric Thar, the Unbowed |
Nombre: Esper Control Jugador: Christian Calcano Evento: 2013 StarCity Open Standard - Worcester, MA - 29/9 Estandar 4º Puesto | ||
Criaturas (2+3) 2 AEtherling 3 Jace, Architect of Thought Otros hechizos (8) 4 Azorius Charm 2 Detention Sphere 2 Dissolve 2 Doom Blade 1 Essence Scatter 4 Far // Away 2 Hero's Downfall 1 Merciless Eviction 3 Sphinx's Revelation 4 Supreme Verdict 3 Syncopate | Tierras (27) 1 Azorius Guildgate 4 Godless Shrine 4 Hallowed Fountain 4 Island 3 Plains 1 Swamp 3 Temple of Deceit 3 Temple of Silence 4 Watery Grave | Banquillo: 2 Ashiok, Nightmare Weaver 3 Blood Baron of Vizkopa 2 Detention Sphere 1 Merciless Eviction 1 Negate 3 Sin Collector 3 Thoughtseize |
Puedes ver el resto de listas en este ENLACE
A juicio de algunos pros y de sus primeras reacciones, es que las listas han sido "poco originales", vamos que han cogido los Tier1 del pasado Estandar y han intentado sustituir cartas que se han ido por otras de Theros.
A juicio de algunos pros y de sus primeras reacciones, es que las listas han sido "poco originales", vamos que han cogido los Tier1 del pasado Estandar y han intentado sustituir cartas que se han ido por otras de Theros.
Habrá que esperar a futuros torneos a ver si alguien da la campanada o se inventa algo revolucionario, pero con un pool tan corto se me antoja algo complicado a estas alturas.